Questions posées depuis 1871 dans les recensements
- Introduction générale au recensement
- Le Recensement de la population fournit les chiffres de population et des logements non seulement pour le Canada, mais aussi pour chaque province et territoire et pour d'autres échelons géographiques plus petits, comme les villes ou les quartiers qui les composent. De plus, le recensement fournit de l'information sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques du pays.
- Questions du Recensement depuis la Confédération
- Depuis 1861, année de l'instauration du recensement obligatoire, on effectua plusieurs recensements. Cette continuité dans la collecte des données permet de percevoir les transformations sociales et économiques de la population et d'en prévoir l'évolution future. Ces transformations nécessitent une réévaluation des questions d'un recensement à l'autre.
- Tableau des questions posées et regroupement des variables (catégories)
- Le Tableau des questions posées (voir plus bas) montre comment le contenu du recensement a évolué depuis les 30 dernières années. Cette liste des questions du recensement permet de vérifier si l'information sur une variable existe dans l'un ou l'autre des recensements. Pour faciliter la compréhension et pour des besoins de structuration les variables du recensement sont regroupées en plusieurs catégories différentes :
- Caractéristiques démographiques
- Langues, caractéristiques ethniques et culturelles
- Limitations d'activité/difficultés/réductions d'activité
- Scolarité
- Activités sur le marché du travail
- Déplacement domicile-travail
- Revenu
- Travail non rémunéré
- Famille et ménage
- Logement
- Questionnaire du Recensement de 2001
- Les répondants ne remplissent pas tous le même questionnaire. Quatre ménages sur cinq recevront le questionnaire abrégé tandis qu'un ménage sur cinq recevra le questionnaire complet. Le questionnaire abrégé comprend sept questions qui portent sur le nom, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'union libre, les liens au sein de la famille et du ménage ainsi que la langue maternelle.
- Le questionnaire complet comporte les mêmes questions que le questionnaire abrégé en plus de 52 questions additionnelles, dont une question sur la religion et de nouvelles questions sur le lieu de naissance des parents et la langue parlée au travail.
- Questions éliminées au Recensement de 2001 :
- Incapacités ou handicaps de longue durée
- Questions posées pour la première fois au Recensement de 2001 :
- Langue de travail
- Difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne
Tableau des questions posées |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques démographiques | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Nom | 1871 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Lien avec la Personne 1 | 1891 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Date de naissance | 1871 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Sexe | 1871 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
État matrimonial | 1871 | oui | oui | oui | oui | --- | --- | --- | ||||||
État matrimonial légal | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Union libre | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Mobilité - Lieu de résidence 1 an auparavant | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Mobilité - Lieu de résidence 5 ans auparavant | 1961 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nombre de déménagements depuis le dernier recensement | --- | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Date du premier mariage | 1941 | oui | --- | oui | --- | --- | --- | --- | ||||||
Nombre d'enfants mis au monde | 1941 | oui | --- | oui | --- | oui | --- | --- | ||||||
Langues, caractéristiques ethniques et culturelles | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Connaissance des langues officielles | 1901 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Connaissance d'une langue non officielle | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Langue parlée à la maison | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Langue maternelle | 1901 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Langue de travail | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | ||||||
Lieu de naissance | 1871 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Lieu de naissance des parents | 1891 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | oui | ||||||
Citoyenneté | 1901 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Immigrant reçu | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Période/année d'immigration | 1901 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Origine ethnique | 1871 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Ascendance autochtone (perception du répondant) | --- | --- | --- | --- | oui | --- | --- | --- | ||||||
Statut d'Indien inscrit | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Bande indienne/première nation | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Indien de l'Amérique du Nord, Métis, Inuit (autodéclaration) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | ||||||
Groupe de population appartenance à une minorité visible | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | ||||||
Religion | 1871 | oui | --- | oui | --- | oui | --- | oui | ||||||
Limitations/difficultés/réductions d'activité | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
À la maison | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | ||||||
À l'école ou au travail | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | ||||||
Dans d'autres activités | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | ||||||
Incapacités ou handicaps de longue durée | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | --- | ||||||
Difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | ||||||
Scolarité | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Plus haut niveau atteint à l'école primaire ou secondaire | 1941 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Années de scolarité (université) | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Années de scolarité (autres) | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Fréquentation scolaire | 1871 | oui | oui | oui | --- | oui | oui | oui | ||||||
Grades universitaires | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Cours de formation profession-nelle suivi à plein temps et terminé (3 mois ou plus) | 1971 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Province des études primaires ou secondaires (à l'extérieur du Canada) | 1971 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Principal domaine d'études | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | ||||||
Activités sur le marché du travail | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Heures réelles travaillées au cours de la dernière semaine | 1951 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nombre d'heures travaillées habituellement chaque semaine | 1911 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Date du dernier travail | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Industrie | 1901 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Profession | 1871 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Catégorie de travailleurs | 1891 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nombre de semaines travaillées au cours de l'année de référence | 1911 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Travail à plein temps ou à temps partiel | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Mise à pied temporaire ou absence du travail | --- | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nouvel emploi débutant dans quatre semaines ou moins | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Recherche d'un emploi au cours des quatre dernières semaines | 1961 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Prêt(e) à travailler | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Forme juridique | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Déplacement domicile-travail | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Lieu de travail | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | ||||||
Revenu | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Revenu pour l'année civile ayant pré-cédé l'année de recensement | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Salaires et traitements | 1901 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Revenu net provenant d'un travail autonome non agricole | 1961 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Revenu net provenant d'un travail autonome agricole | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Allocations familiales | --- | oui | --- | oui | oui | oui | --- | --- | ||||||
Crédits d'impôt fédéral pour enfants/prestations fiscales fédérales pour enfants | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | ||||||
Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) et supplément de revenu garanti (SRG) | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Prestations du Régimes de rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada (RRQ/RPC) | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Prestations d'assurance-chômage | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Autre revenu provenant de sources publiques | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Intérêts et dividendes | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Autre revenu de placements | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Pensions de retraite et rentes | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Autre revenu en espèces | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Travail non rémunéré | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Heures consacrées aux travaux ménagers, sans rémunération, la semaine dernière | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | ||||||
Heures consacrées à s'occuper des enfants, sans rémunération, la semaine dernière | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | ||||||
Heures consacrées à offrir des soins ou de l'aide aux personnes âgées, sans rémunération, la semaine dernière | --- | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | ||||||
Famille et ménage | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Exploitant agricole | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Soutien(s) du ménage | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Chef de ménage | 1941 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Chef de famille | 1921 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Mode d'occupation (possédé/loué) | 1921 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Mode d'occupation (condominium) | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Mode d'occupation (logement de bande) | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Existence d'une hypothèque | 1941 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Détenteur de la première hypothèque | --- | oui | --- | --- | --- | --- | oui | oui | ||||||
Nombre de personnes par ménage | --- | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Coûts d'habitation - locataire | 1941 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Paiement de loyer réduit (p. ex. logement subventionné par le gouvernement) | --- | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Automobiles disponibles pour usage personnel | 1941 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Propriétaire d'une maison de villégiature | --- | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Principaux appareils ménagers | 1931 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Paiements annuels | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
- | Électricité | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | huile (mazout), charbon, bois, etc. | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | gaz | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | eau | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | Coûts d'habitation - propriétaire | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | hypothèque | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | impôt foncier | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | condominium (la copropriété) | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | |||||
- | Frais de condominium | --- | --- | --- | --- | --- | oui | oui | oui | |||||
Logement | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Nombre de pièces | 1941 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nombre de chambres à coucher | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nombre de salles de bain | --- | --- | --- | oui | --- | --- | --- | --- | ||||||
Période de construction | 1941 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
État du logement | --- | --- | --- | oui | --- | oui | oui | oui | ||||||
Type de logement | 1941 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Valeur du logement | 1941 | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nombre de logements dans l'immeuble | 1941 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Garage | --- | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Eau courante dans le logement | 1941 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Baignoire ou douche | 1941 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Toilettes avec chasse d'eau dans l'immeuble | 1941 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Logement inoccupé (raison de l'inoccupation) | --- | --- | oui | --- | oui | --- | --- | --- | ||||||
Logement saisonnier/marginal | --- | --- | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Durée d'occupation | 1941 | oui | --- | oui | --- | --- | --- | --- | ||||||
Source d'alimentation en eau | --- | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Méthode d'évacuation des eaux usées | --- | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Système de chauffage principal | 1941 | oui | --- | oui | oui | --- | --- | |||||||
Principal combustible utilisé pour : | ||||||||||||||
- | la cuisson | --- | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
- | le chauffage | 1941 | oui | --- | oui | oui | --- | --- | --- | |||||
- | le chauffe-eau | --- | oui | --- | oui | --- | --- | --- | --- | |||||
Couverture | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Personnes non inscrites | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Liste des membres du ménage | --- | oui | --- | --- | --- | oui | oui | oui | ||||||
Nombre de résidents temporaires | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Nombre de résidents habituels | --- | oui | --- | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||
Autre | pour la première fois | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||
Service de guerre | 1951 | oui | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dernière mise à jour : 20 juillet 2007