Recensements de la population : 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1971 | 1961 | 1851-1991 | 1665-1871
Enquête nationale auprès des ménages: 2011
Produits géographiques: 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1971
Fichiers du réseau routier, fichier schématique du réseau routier, fichier du réseau routier et d'extension des traits -
Recensement de la population de 1996
Documentation
Couverture | Niveau | Fichier schématique du réseau routier (FSRR) | Fichier du réseau routier (FRR) | Fichier du réseau routier et d`extension des traits (FRRET) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcInfo | MapInfo | ArcInfo | MapInfo | ArcInfo | MapInfo | ||
St. John's (001) | Subdivision de recensement | gsdr001n.zip | gsdr001n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_001n.zip | gsr_001n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_001n.zip | gsd_001n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr001s.zip | gfrr001s.zip | gfrr001c.zip | gfrr001c.zip | |||
Réseau principal | gstjfsrr.zip | gstjfsrr.zip | gfrr001r.zip | gfrr001r.zip | gfrr001n.zip | gfrr001n.zip | |
Halifax (205) | Subdivision de recensement | gsdr205n.zip | gsdr205n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_205n.zip | gsr_205n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_205n.zip | gsd_205n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr205s.zip | gfrr205s.zip | gfrr205c.zip | gfrr205c.zip | |||
Réseau principal | ghalfsrr.zip | ghalfsrr.zip | gfrr205r.zip | gfrr205r.zip | gfrr205n.zip | gfrr205n.zip | |
Moncton (305) | Subdivision de recensement | gsdr305n.zip | gsdr305n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_305n.zip | gsr_305n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_305n.zip | gsd_305n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr305s.zip | gfrr305s.zip | gfrr305c.zip | gfrr305c.zip | |||
Réseau principal | gmctfsrr.zip | gmctfsrr.zip | gfrr305r.zip | gfrr305r.zip | gfrr305n.zip | gfrr305n.zip | |
St. John (310) | Subdivision de recensement | gsdr310n.zip | gsdr310n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_310n.zip | gsr_310n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_310n.zip | gsd_310n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr310s.zip | gfrr310s.zip | gfrr310c.zip | gfrr310c.zip | |||
Réseau principal | gsajfsrr.zip | gsajfsrr.zip | gfrr310r.zip | gfrr310r.zip | gfrr310n.zip | gfrr310n.zip | |
Fredricton (320) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr320s.zip | gfrr320r.zip | |||||
Réseau principal | gfrr320s.zip | gfrr320r.zip | |||||
Chicoutimi- Jonquière (408) | Subdivision de recensement | gsdr408n.zip | gsdr408n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_408n.zip | gsr_408n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_408n.zip | gsd_408n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr408s.zip | gfrr408s.zip | gfrr408c.zip | gfrr408c.zip | |||
Réseau principal | gchifsrr.zip | gchifsrr.zip | gfrr408r.zip | gfrr408r.zip | gfrr408n.zip | gfrr408n.zip | |
Québec (421) | Subdivision de recensement | gsdr421n.zip | gsdr421n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_421n.zip | gsr_421n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_421n.zip | gsd_421n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr421s.zip | gfrr421s.zip | gfrr421c.zip | gfrr421c.zip | |||
Réseau principal | gquefsrr.zip | gquefsrr.zip | gfrr421r.zip | gfrr421r.zip | gfrr421n.zip | gfrr421n.zip | |
Sherbrooke (433) | Subdivision de recensement | gsdr433n.zip | gsdr433n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_433n.zip | gsr_433n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_433n.zip | gsd_433n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr433s.zip | gfrr433s.zip | gfrr433c.zip | gfrr433c.zip | |||
Réseau principal | gshefsrr.zip | gshefsrr.zip | gfrr433r.zip | gfrr433r.zip | gfrr433n.zip | gfrr433n.zip | |
Trois-Rivières (442) | Subdivision de recensement | gsdr442n.zip | gsdr442n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_442n.zip | gsr_442n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_442n.zip | gsd_442n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr442s.zip | gfrr442s.zip | gfrr442c.zip | gfrr442c.zip | |||
Réseau principal | gtrofsrr.zip | gtrofsrr.zip | gfrr442r.zip | gfrr442r.zip | gfrr442n.zip | gfrr442n.zip | |
Saint Jean sur Richelieu (459) | Subdivision de recensement | gsdr459n.zip | gsdr459n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_459n.zip | gsr_459n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_459n.zip | gsd_459n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr459c.zip | gfrr459c.zip | |||||
Réseau principal | gfrr459n.zip | gfrr459n.zip | |||||
Montréal (462) | Subdivision de recensement | gsdr462n.zip | gsdr462n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_462n.zip | gsr_462n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_462n.zip | gsd_462n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr462s.zip | gfrr462s.zip | gfrr462c.zip | gfrr462c.zip | |||
Réseau principal | gmonfsrr.zip | gmonfsrr.zip | gfrr462r.zip | gfrr462r.zip | gfrr462n.zip | gfrr462n.zip | |
Ottawa-Hull (505) | Subdivision de recensement | gsdr505n.zip | gsdr505n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_505n.zip | gsr_505n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_505n.zip | gsd_505n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr505s.zip | gfrr505s.zip | gfrr505c.zip | gfrr505c.zip | |||
Réseau principal | gottfsrr.zip | gottfsrr.zip | gfrr505r.zip | gfrr505r.zip | gfrr505n.zip | gfrr505n.zip | |
Kingston (521) | Subdivision de recensement | gsdr521n.zip | gsdr521n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_521n.zip | gsr_521n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_521n.zip | gsd_521n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr521s.zip | gfrr521s.zip | gfrr521c.zip | gfrr521c.zip | |||
Réseau principal | gkinfsrr.zip | gkinfsrr.zip | gfrr521r.zip | gfrr521r.zip | gfrr521n.zip | gfrr521n.zip | |
Belleville (522) | Subdivision de recensement | gsdr522n.zip | gsdr522n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_522n.zip | gsr_522n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_522n.zip | gsd_522n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr522s.zip | gfrr522s.zip | gfrr522c.zip | gfrr522c.zip | |||
Réseau principal | gbelfsrr.zip | gbelfsrr.zip | gfrr522r.zip | gfrr522r.zip | gfrr522n.zip | gfrr522n.zip | |
Peterborough (529) | Subdivision de recensement | gsdr529n.zip | gsdr529n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_529n.zip | gsr_529n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_529n.zip | gsd_529n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr529s.zip | gfrr529s.zip | gfrr529c.zip | gfrr529c.zip | |||
Réseau principal | gpetfsrr.zip | gpetfsrr.zip | gfrr529r.zip | gfrr529r.zip | gfrr529n.zip | gfrr529n.zip | |
Oshawa (532) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr532s.zip | gfrr532s.zip | |||||
Réseau principal | goshfsrr.zip | goshfsrr.zip | gfrr532r.zip | gfrr532r.zip | |||
Toronto (535) | Subdivision de recensement | gsdr535n.zip | gsdr535n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_535n.zip | gsr_535n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_535n.zip | gsd_535n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr535s.zip | gfrr535s.zip | gfrr535c.zip | gfrr535c.zip | |||
Réseau principal | gtorfsrr.zip | gtorfsrr.zip | gfrr535r.zip | gfrr535r.zip | gfrr535n.zip | gfrr535n.zip | |
Hamilton (537) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr537s.zip | gfrr537s.zip | |||||
Réseau principal | ghamfsrr.zip | ghamfsrr.zip | gfrr537r.zip | gfrr537r.zip | |||
St. Catharines Niagara (539) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr539s.zip | gfrr539s.zip | |||||
Réseau principal | gstcfsrr.zip | gstcfsrr.zip | gfrr539r.zip | gfrr539r.zip | |||
Kitchener (541) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr541s.zip | gfrr541s.zip | |||||
Réseau principal | gkitfsrr.zip | gkitfsrr.zip | gfrr541r.zip | gfrr541r.zip | |||
Brantford (543) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr543s.zip | gfrr543s.zip | |||||
Réseau principal | gbrafsrr.zip | gbrafsrr.zip | gfrr543r.zip | gfrr543r.zip | |||
Woodstock (544) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr544s.zip | gfrr544s.zip | |||||
Réseau principal | gfrr544r.zip | gfrr544r.zip | |||||
Guelph (550) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr550s.zip | gfrr550s.zip | |||||
Réseau principal | gguefsrr.zip | gguefsrr.zip | gfrr550r.zip | gfrr550r.zip | |||
Stratford (553) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr553s.zip | gfrr553s.zip | |||||
Réseau principal | gfrr553r.zip | gfrr553r.zip | |||||
London (555) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr555s.zip | gfrr555s.zip | |||||
Réseau principal | glonfsrr.zip | glonfsrr.zip | gfrr555r.zip | gfrr555r.zip | |||
Windsor (559) | Subdivision de recensement | gsdr559n.zip | gsdr559n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_559n.zip | gsr_559n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_559n.zip | gsd_559n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr559s.zip | gfrr559s.zip | gfrr559c.zip | gfrr559c.zip | |||
Réseau principal | gwndfsrr.zip | gwndfsrr.zip | gfrr559r.zip | gfrr559r.zip | gfrr559n.zip | gfrr559n.zip | |
Sarnia (562) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr562s.zip | gfrr562s.zip | |||||
Réseau principal | gsarfsrr.zip | gsarfsrr.zip | gfrr562r.zip | gfrr562r.zip | |||
Barrie (568) | Subdivision de recensement | gsdr568n.zip | gsdr568n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_568n.zip | gsr_568n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_568n.zip | gsd_568n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr568c.zip | gfrr568c.zip | |||||
Réseau principal | gfrr568n.zip | gfrr568n.zip | |||||
North Bay (575) | Subdivision de recensement | gsdr575n.zip | gsdr575n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_575n.zip | gsr_575n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_575n.exe | gsd_575n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr575s.zip | gfrr575s.zip | gfrr575c.zip | gfrr575c.zip | |||
Réseau principal | gnorfsrr.zip | gnorfsrr.zip | gfrr575r.zip | gfrr575r.zip | gfrr575n.zip | gfrr575n.zip | |
Sudbury (580) | Subdivision de recensement | gsdr580n.zip | gsdr580n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_580n.zip | gsr_580n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_580n.zip | gsd_580n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr580s.zip | gfrr580s.zip | gfrr580c.zip | gfrr580c.zip | |||
Réseau principal | gsudfsrr.zip | gsudfsrr.zip | gfrr580r.zip | gfrr580r.zip | gfrr580n.zip | gfrr580n.zip | |
Sault Ste. Marie (590) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr590s.zip | gfrr590s.zip | |||||
Réseau principal | gsaufsrr.zip | gsaufsrr.zip | gfrr590r.zip | gfrr590r.zip | |||
Thunder Bay (595) | Subdivision de recensement | gsdr595n.zip | gsdr595n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_595n.zip | gsr_595n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_595n.zip | gsd_595n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr595s.zip | gfrr595s.zip | gfrr595c.zip | gfrr595c.zip | |||
Réseau principal | gthufsrr.zip | gthufsrr.zip | gfrr595r.zip | gfrr595r.zip | gfrr595n.zip | gfrr595n.zip | |
Brock | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrrbros.zip | gfrrbros.zip | |||||
Réseau principal | gfrrbror.zip | gfrrbror.zip | |||||
Fergus | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrrfers.zip | gfrrfers.zip | |||||
Réseau principal | gfrrferr.zip | gfrrferr.zip | |||||
Scugog | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrrscus.zip | gfrrscus.zip | |||||
Réseau principal | gfrrscur.zip | gfrrscur.zip | |||||
Wellesley | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr553s.zip | gfrr553s.zip | |||||
Réseau principal | gfrr553r.zip | gfrr553r.zip | |||||
West Lincoln | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrrwess.zip | gfrrwess.zip | |||||
Réseau principal | gfrrwesr.zip | gfrrwesr.zip | |||||
Wilmot | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrrwils.zip | gfrrwils.zip | |||||
Réseau principal | gfrrwilr.zip | gfrrwilr.zip | |||||
Winnipeg (602) | Subdivision de recensement | gsdr602n.zip | gsdr602n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_602n.zip | gsr_602n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_602n.zip | gsd_602n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr602s.zip | gfrr602s.zip | gfrr602c.zip | gfrr602c.zip | |||
Réseau principal | gwinfsrr.zip | gwinfsrr.zip | gfrr602r.zip | gfrr602r.zip | gfrr602n.zip | gfrr602n.zip | |
Regina (705) | Subdivision de recensement | gsdr705n.zip | gsdr705n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_705n.zip | gsr_705n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_705n.zip | gsd_705n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr705s.zip | gfrr705s.zip | gfrr705c.zip | gfrr705c.zip | |||
Réseau principal | gregfsrr.zip | gregfsrr.zip | gfrr705r.zip | gfrr705r.zip | gfrr705n.zip | gfrr705n.zip | |
Saskatoon (725) | Subdivision de recensement | gsdr725n.zip | gsdr725n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_725n.zip | gsr_725n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_725n.zip | gsd_725n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr725s.zip | gfrr725s.zip | gfrr725c.zip | gfrr725c.zip | |||
Réseau principal | gsasfsrr.zip | gsasfsrr.zip | gfrr725r.zip | gfrr725r.zip | gfrr725n.zip | gfrr725n.zip | |
Lethbridge (810) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr810s.zip | gfrr810s.zip | |||||
Réseau principal | gletfsrr.zip | gletfsrr.zip | gfrr810r.zip | gfrr810r.zip | |||
Calgary (825) | Subdivision de recensement | gsdr825n.zip | gsdr825n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_825n.zip | gsr_825n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_825n.zip | gsd_825n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr825s.zip | gfrr825s.zip | gfrr825c.zip | gfrr825c.zip | |||
Réseau principal | gcalfsrr.zip | gcalfsrr.zip | gfrr825r.zip | gfrr825r.zip | gfrr825n.zip | gfrr825n.zip | |
Red Deer (830) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr830s.zip | gfrr830s.zip | |||||
Réseau principal | gredfsrr.zip | gredfsrr.zip | gfrr830r.zip | gfrr830r.zip | |||
Edmonton (835) | Subdivision de recensement | gsdr835n.zip | gsdr835n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_835n.zip | gsr_835n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_835n.zip | gsd_835n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr835s.zip | gfrr835s.zip | gfrr835c.zip | gfrr835c.zip | |||
Réseau principal | gedmfsrr.zip | gedmfsrr.zip | gfrr835r.zip | gfrr835r.zip | gfrr835n.zip | gfrr835n.zip | |
Benito | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | |||||||
Réseau principal | gfrrbenr.zip | gfrrbenr.zip | |||||
Kelowna (915) | Subdivision de recensement | gsdr915n.zip | gsdr915n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_915n.zip | gsr_915n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_915n.zip | gsd_915n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr915s.zip | gfrr915s.zip | gfrr915c.zip | gfrr915c.zip | |||
Réseau principal | gkelfsrr.zip | gkelfsrr.zip | gfrr915r.zip | gfrr915r.zip | gfrr915n.zip | gfrr915n.zip | |
Kamloops (925) | Subdivision de recensement | gsdr925n.zip | gsdr925n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_925n.zip | gsr_925n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_925n.zip | gsd_925n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr925s.zip | gfrr925s.zip | gfrr925c.zip | gfrr925c.zip | |||
Réseau principal | gkamfsrr.zip | gkamfsrr.zip | gfrr925r.zip | gfrr925r.zip | gfrr925n.zip | gfrr925n.zip | |
Abbotsford (932) | Subdivision de recensement | gsdr932n.zip | gsdr932n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_932n.zip | gsr_932n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_932n.zip | gsd_932n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr932s.zip | gfrr932s.zip | gfrr932c.zip | gfrr932c.zip | |||
Réseau principal | gabbfsrr.zip | gabbfsrr.zip | gfrr932r.zip | gfrr932r.zip | gfrr932n.zip | gfrr932n.zip | |
Vancouver (933) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr933s.zip | gfrr933s.zip | |||||
Réseau principal | gvanfsrr.zip | gvanfsrr.zip | gfrr933r.zip | gfrr933r.zip | |||
Victoria (935) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr935s.zip | gfrr935s.zip | |||||
Réseau principal | gvicfsrr.zip | gvicfsrr.zip | gfrr935r.zip | gfrr935r.zip | |||
Nanaimo (938) | Subdivision de recensement | gsdr938n.zip | gsdr938n.zip | ||||
Secteur de recensement | gsr_938n.zip | gsr_938n.zip | |||||
Secteur de dénombrement | gsd_938n.zip | gsd_938n.zip | |||||
Polygones d'eau | gfrr938c.zip | gfrr938c.zip | |||||
Réseau principal | gfrr938n.zip | gfrr938n.zip | |||||
Prince George (970) | Subdivision de recensement | ||||||
Secteur de recensement | |||||||
Secteur de dénombrement | |||||||
Polygones d'eau | gfrr970s.zip | gfrr970s.zip | |||||
Réseau principal | gprifsrr.zip | gprifsrr.zip | gfrr970r.zip | gfrr970r.zip |
Dernière mise à jour: 28 avril 2015