Recensements de la population : 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1971 | 1961 | 1851-1991 | 1665-1871

Enquête nationale auprès des ménages: 2011

Produits géographiques: 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1971



Fichier des attributs géographiques -

Recensement de la population de 1996

 RMR/AR  Code   Couverture   Enregistrements   RMR/AR  Code   Couverture  Enregistrements 
Abbotsford 932 Partielle 5,710 Prince George 970 Complète 5,754
Belleville 522 Partielle 2,063 Québec 421 Partielle 29,724
Brantford 543 Complète 6,115 Red Deer 830 Complète 3,676
Calgary 825 Partielle 39,181 Regina 705 Partielle 11,306
Chicoutimi- Jonquière 408 Partielle 8,965 Saint John 310 Partielle 5,712
Edmonton 835 Partielle 33,745 Sarnia 562 Complète 5,760
Fredericton 320 Partielle 3,278 Saskatoon 725 Partielle 10,358
Guelph 550 Complète 5,142 Sault Ste. Marie 590 Complète 5,222
Halifax 205 Partielle 9,918 Sherbrooke 433 Partielle 3,975
Hamilton 537 Complète 29,442 St. Catharines - Niagara 539 Complète 30,875
Kamloops 925 Partielle 5,216 St. John's 001 Partielle 5,363
Kelowna 915 Partielle 8,724 Stratford 553 Complète 1,797
Kingston 521 Partielle 4,680 Sudbury 580 Partielle 4,921
Kitchener 541 Complète 17,202 Thunder Bay 595 Partielle 7,626
Lethbridge 810 Complète 4,989 Toronto 535 Partielle 120,952
London 555 Complète 20,325 Trois-Rivières 442 Partielle 6,995
Moncton 305 Partielle 8,774 Vancouver 933 Complète 88,134
Montréal 462 Partielle 124,044 Victoria (+3 CSDs) 935 Complète 19,397
North Bay 575 Partielle 4,461 Windsor 559 Partielle 11,554
Oshawa 532 Complète 13,832 Winnipeg 602 Partielle 35,442
Ottawa-Hull 505 Partielle 51,738 Woodstock 544 Complète 2,009
Peterborough 529 Partielle 3,837        

Retour au haut de la page

Dernière mise à jour: 28 avril 2015